RTZB1210B
штат: | |
---|---|
PDF экспорт | |
1. Вся машина принимает оболочку из нержавеющей стали, надежную и долговечную.
2. Philips Lamps, Philip выпрямители
3. Philips UVC Light
4. Уникальная структура электрического разделения, чтобы избежать коррозии озона
5. Автоматический подъем верхней крышки делает обработку пластины легко.
6. Японский вакуумный лист, который отражает ультрафиолетовый луч.
7. Оборудование функций экспозиции и удаления насильственности
Макс. Период | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
Источник питания | 220 В/50-60 Гц | 220 В/50-60 Гц | |||
Общее измерение (мм) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
Поставщик электроэнергии (кВт) | 2,3 кВт | 2,6 кВт | 3,0 кВт | 4,2 кВт | 5,5 кВт |
Вес (кг) | 330 кг | 365 кг | 400 кг | 495 кг | 707 кг |
1. Вся машина принимает оболочку из нержавеющей стали, надежную и долговечную.
2. Philips Lamps, Philip выпрямители
3. Philips UVC Light
4. Уникальная структура электрического разделения, чтобы избежать коррозии озона
5. Автоматический подъем верхней крышки делает обработку пластины легко.
6. Японский вакуумный лист, который отражает ультрафиолетовый луч.
7. Оборудование функций экспозиции и удаления насильственности
Макс. Период | 1200*800 | 1200*1000 | 1500*900 | 1600*1200 | 2000*1200 |
Источник питания | 220 В/50-60 Гц | 220 В/50-60 Гц | |||
Общее измерение (мм) | 1370*1010*850 | 1370*1210*850 | 1730*1150*850 | 1890*1460*900 | 2320*1450*950 |
Поставщик электроэнергии (кВт) | 2,3 кВт | 2,6 кВт | 3,0 кВт | 4,2 кВт | 5,5 кВт |
Вес (кг) | 330 кг | 365 кг | 400 кг | 495 кг | 707 кг |
Содержание пуста!